Abito Corinna by ViaMontenapoleone
Codice articolo: 04077
Abito lungo in voile, foderato, scollo vogatore, corpetto plissettato intrecciato con dettaglio cut out, schiena scoperta con spalline che si congiungono allo scollo, coppe inserite, fascia in vita, chiusura zip centrale posteriore.
100% Poliestere
La modella é alta 174 cm; Misure Seno 87, Vita 63, Fianchi 93; Indossa una taglia S
Consulta le tabelle delle taglie per acquistare correttamente. Nella ricerca del prodotto usa il filtro “Misure” per selezionare una o più taglie. Nella tabella seguente trovi le misure in centimetri di Busto, Vita e Fianchi e le taglie corrispondenti. Prendi le misure del tuo corpo per trovare la taglia perfetta.
Taglie Nanà regolari
Taglia | 1 Giro seno | 2 Giro vita | 3 Giro fianchi |
38 XXS | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
40 XS | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
42 S | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 M | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 L | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
48 XL | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
50 XXL | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
52 XXXL | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
54 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
56 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
Taglie calibrate Luisa Viola
Taglia | 1 Giro seno | 2 Giro vita | 3 Giro fianchi |
37 | 92-98 | 72-78 | 96-102 |
39 | 100-106 | 80-86 | 104-110 |
41 | 108-114 | 88-94 | 112-118 |
43 | 116-122 | 96-102 | 120-126 |
45 | 124-130 | 104-110 | 128-134 |
47 | 132-138 | 112-118 | 136-142 |
Taglie calibrate Corte Gonzaga
Taglia | 1 Giro seno | 2 Giro vita | 3 Giro fianchi |
39 | 84-90 | 64-90 | 86-92 |
41 | 92-98 | 72-78 | 96-102 |
43 | 100-106 | 80-86 | 104-110 |
45 | 108-114 | 88-94 | 112-118 |
47 | 116-122 | 96-102 | 120-126 |
1 – Giro Seno / 2 – Giro Vita / 3 – Giro Fianchi